Bus Services Kolari – Kemi – Kolari
Fridays
Kolari–Kemi Bus Service
Fridays
| Location | Stop | Time |
|---|---|---|
| Kolari | Kolari S-market | 12:30 |
| Sieppijärvi | Sieppijärvi | approx. 12:48 |
| Pello | Pello SEO | 13:35 |
| Ylitornio | Ylitornio SEO | 14:30 |
| Tornio | Tornio centre, City Hall I | approx. 15:32 |
| Kemi | Kemi Bus Station yard | 16:00 |
Service operates on Fridays.
Kemi–Kolari Bus Service
Fridays
| Location | Stop | Time |
|---|---|---|
| Kemi | Kemi Bus Station, platform 3–4 | 16:44 |
| Tornio | Tornio centre, City Hall I | approx. 17:27 |
| Ylitornio | Ylitornio SEO | 18:25 |
| Pello | Pello SEO | 19:10 |
| Sieppijärvi | Sieppijärvi P | approx. 19:42 |
| Kolari | Kolari S-market | 20:04 |
Service operates on Fridays.
Tickets and up-to-date timetables: matkahuolto.fi
Timetables and Ticket Booking
Buses on the Map
Track Rundgren buses in real time on the map.
See bus locations, departure times and route details easily in one place.
Open Bus Map
Click on a departure time shown on the map to view more details about the bus.


