Linja-autovuorot Kolari – Kemi – Kolari
Perjantaisin
Kolari–Kemi linja-autovuoro
perjantaisin
| Paikkakunta | Pysäkki | Aika |
|---|---|---|
| Kolari | Kolari S-market | 12:30 |
| Sieppijärvi | Sieppijärvi | n. 12:48 |
| Pello | Pello SEO | 13:35 |
| Ylitornio | Ylitornio SEO | 14:30 |
| Tornio | Tornio keskusta, Kaupungintalo I | n. 15:32 |
| Kemi | Kemi linja-autoasema, piha | 16:00 |
Vuoro ajetaan perjantaisin.
Kemi–Kolari linja-autovuoro
perjantaisin
| Paikkakunta | Pysäkki | Aika |
|---|---|---|
| Kemi | Kemi linja-autoasema, laituri 3–4 | 16:44 |
| Tornio | Tornio keskusta, Kaupungintalo I | n. 17:27 |
| Ylitornio | Ylitornio SEO | 18:25 |
| Pello | Pello SEO | 19:10 |
| Sieppijärvi | Sieppijärvi P | n. 19:42 |
| Kolari | Kolari S-market | 20:04 |
Vuoro ajetaan perjantaisin.
Liput ja ajantasaiset aikataulut: matkahuolto.fi
Aikataulut ja lipun osto
Bussit kartalla
Seuraa Rundgrenin busseja reaaliajassa kartalla.
Näet bussien sijainnin, lähtöajat ja lisätiedot helposti yhdestä paikasta.
Avaa bussikartta
Klikkaamalla kartalla näkyvää lähtöaikaa näet bussin lisätiedot.


